- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- American Door
- Bosch American Door Side by Side KAD93ABEP
Bosch KAD93ABEP American Door Side by Side Schwarz, Festwasseranschluss
- Artikelnummer:X011417
- Beschreibung
- Datenblatt
- Zubehör
- Finanzierung
Details zu
Bosch KAD 93ABEP American Door Side by Side Schwarz, Festwasseranschluss
Eine gleichmäßige und blendfreie LED-Beleuchtung taucht den Innenraum in ein angenehmes, brillantes Licht. So übersehen Sie nie wieder etwas. Die variabel einsetzbaren Glasabstellflächen und Schubladen im Gefrierteil schaffen zusätzlichen Stauraum, wann immer Sie ihn brauchen. Selbst große Lebensmittelpackungen lassen sich mühelos stapeln und verstauen. Und wenn Sie frische Lebensmittel einlagern, sorgt eine spezielle Funktion dafür, dass die Temperatur kurzzeitig abgesenkt wird, um die Frische Ihrer Einkäufe zu erhalten, ohne den Energieverbrauch unnötig zu erhöhen. Die Temperaturregelung arbeitet stets effizient und passt sich kontinuierlich an die Bedingungen im Innen- und Außenbereich an. So bleiben Ihre Lebensmittel immer unter optimalen Bedingungen frisch.
Produktdetails:
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 323 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 562 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
- Nutzinhalt Kühlfächer: 371 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Super-Taste: SuperKühlen
- Super-Gefrieren
- Gerätemaße (H x B x T): 178,7 cm x 90,8 cm x 70,7 cm
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Bosch KAD93ABEP American Door Side by Side Schwarz, Festwasseranschluss" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
- Produktdatenblatt (Informationen zum Energieverbrauch)
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Schwarz |
Produktdesign | Amerikanische Tür |
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
Lampentyp | LED |
Eingebautes Display | Ja |
Regalmaterial | Glas |
Produktgruppe | Side-by-Side |
Marke | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie | side by side |
Internationale Bestellbezeichnung | KAD93ABEP |
Produkttyp | 2 Türen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Steuerung | Elektronisch |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Farbe Gerät | Schwarz |
Grundfarbe des Produkts | Schwarz |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220 - 240 V |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 - 60 TPU00040 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 170cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 533l |
Bruttokapazität Kühlteil | 380l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 220l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.171mm |
Türanschlag | Links und rechts |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gerätehöhe | 1.787mm |
Gerätebreite | 908mm |
Gerätetiefe | 762mm |
Höhe verpacktes Gerät | 1.897mm |
Breite verpacktes Gerät | 982mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
Nettogewicht | 111,8kg |
Bruttogewicht | 124kg |
Die höchste Sternebewertung | 4 |
Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -12°C |
Art der Abtautechnik (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 6l |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 185l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 191l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 371l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 562l |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 323kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 12kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 371l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Liste der Fächer | 2-star section, 4 star, Fresh food |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 42dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | D |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 2 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Material Ablagen | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Befeuchtungseinrichtung | false |
Filtersystem | Nein |
Schalter Innenbeleuchtung | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 562 l |
Klimaklasse | SN-T |
Lärmemissionsklasse | D |
Geräuschpegel | 42 dB |
Eiswürfelbereiter | Ja |
Eiswürfelspender | Ja |
Wasserfilter | Ja |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 371 l |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Super Kühlungs-Funktion | Ja |
Gefrierschrank | |
Nutzinhalt Gefrierfach | 191 l |
Gefrierfachposition | Unten |
Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Ergonomie | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Lenkrollen | Ja |
Kabellänge | 1,7 m |
Leistung | |
Jährlicher Energieverbrauch | 323 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromstärke | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 908 mm |
Tiefe | 762 mm |
Höhe | 1787 mm |
Gewicht | 111,8 kg |
ab € 27,08 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.949,76€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.561,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 265,98 | € 1.595,88 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 135,52 | € 1.626,24 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 92,05 | € 1.656,90 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 70,33 | € 1.687,92 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 57,31 | € 1.719,30 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 48,64 | € 1.751,04 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 42,46 | € 1.783,32 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 37,83 | € 1.815,84 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 34,24 | € 1.848,96 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 31,37 | € 1.882,20 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 29,03 | € 1.915,98 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 27,08 | € 1.949,76 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.