- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Kühl-Gefrierkombinationen
- Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen
- Bosch KBN96VFE0 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
Bosch KBN96VFE0 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- Artikelnummer:X011530
- Beschreibung
- Datenblatt
- Zubehör
- Finanzierung
Details zu
Bosch KBN 96VFE0 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
KBN96VFE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich untenDie Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit XXL-Fassungsvermögen und VitaFresh 0°C>: hat ein großes Plus an Kühlraumvolumen und ideale Lagerbedingungen für alle Ihre Lebensmittel.
- NoFrost, Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- Flachscharnier,
- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- DimLight
- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optischer und akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh 0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Bosch KBN96VFE0 Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Integriert |
Produktfarbe | Weiß |
Wechselbare Türen | Ja |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung | KBN96VFE0 |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung, Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Bauform | Eingebaut |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | ja |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220 - 240 V |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 TPU00040 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 230cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 1.935mm |
Gerätebreite | 708mm |
Gerätetiefe | 548mm |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhe verpacktes Gerät | 2.020mm |
Breite verpacktes Gerät | 770mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 640mm |
Nischenhöhe minimal | 1.940mm |
Nischenhöhe maximal | 1.940mm |
Nischenbreite minimal | 710mm |
Nischenbreite maximal | 710mm |
Nischentiefe | 560mm |
Nettogewicht | 70,3kg |
Bruttogewicht | 76,8kg |
Produkttyp | 2 Türen |
Die höchste Sternebewertung | 4 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 97,7l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 98l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 285l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 383l |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 256kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 9,5kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 285,4l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | E |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Liste der Fächer | 4 star, Fresh food |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 34dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | ja |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | ja |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Ohne |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Ja |
Optionales Zubehör | KSZGGM00 |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Temperatur einstellbar | Ja |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 383 l |
Klimaklasse | SN-ST |
Lärmemissionsklasse | B |
Geräuschpegel | 34 dB |
WLAN | Nein |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 285 l |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | LED |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 4 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
Eierablage | Ja |
Anzahl der Eierbalkone | 3 |
Flaschengestelle | Ja |
Super Kühlungs-Funktion | Ja |
Gefrierschrank | |
Gefrierfachposition | Unten |
Nutzinhalt Gefrierfach | 98 l |
Gefrierkapazität | 9,5 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 13 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Ergonomie | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Ausfallalarm | Ja |
Kabellänge | 2,3 m |
Leistung | |
Jährlicher Energieverbrauch | 256 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Stromstärke | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 708 mm |
Tiefe | 548 mm |
Höhe | 1935 mm |
Gewicht | 70,3 kg |
Einbauraum Breite | 71 cm |
Einbauraum Tiefe | 56 cm |
Einbauraum Höhe | 194 cm |
ab € 26,46 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.905,12€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.525,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 259,85 | € 1.559,10 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 132,39 | € 1.588,68 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 89,93 | € 1.618,74 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 68,71 | € 1.649,04 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 55,99 | € 1.679,70 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 47,52 | € 1.710,72 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 41,48 | € 1.742,16 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 36,96 | € 1.774,08 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 33,45 | € 1.806,30 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 30,65 | € 1.839,00 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 28,36 | € 1.871,76 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 26,46 | € 1.905,12 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.