- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Side-by-Side Kühlschränke
- American Door
- LG GSXE90EVDD X-Serie Side-by-Side
LG GSXE90EVDD, InstaView, Festwasser, 628 L Craft Ice , Door-in-Door
- Artikelnummer:X013816
- Beschreibung
- Datenblatt
- Zubehör
- Finanzierung
Details zu
LG GSXE 90EVDD, InstaView, Festwasser, 628 L Craft Ice , Door-in-Door
-
Festwasseranschluss mit Wasserspender, Eiswürfelspender, Crushed Ice
- Express Cooling & Express Freeze
- Total NoFrost
- Kindersicherung
- Türalarm
- Gesamtvolumen: 628 Liter
- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt Kühlbereich: 407 Liter
- Nutzinhalt Gefrierfächer: 221Liter
- Luftschallemission: 35 dB(A), Klasse B
- Abmessungen: (H x B x T): 179 x 91,3 x 73,5 cm
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "LG GSXE90EVDD, InstaView, Festwasser, 628 L Craft Ice , Door-in-Door" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Schwarz |
Produktdesign | Amerikanische Tür |
Lampentyp | LED |
Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Steuerung | Berührung |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Typ | LED |
Kältemittelart | R600a |
Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Belüftung | Ja |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 628 l |
Klimaklasse | T |
Lärmemissionsklasse | B |
Geräuschpegel | 35 dB |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelbereiter | Ja |
Eiswürfelspender | Ja |
Eis-Crusher | Ja |
Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
Wasserfilter | Ja |
Luftfilter | Nein |
Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
Urlaubsschaltung | Ja |
Dreifaches Kühlsystem | Nein |
Invertertechnologie | Ja |
Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Bluetooth | Nein |
WLAN | Ja |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 407 l |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
Eierablage | Nein |
Flaschengestelle | Ja |
Dosenregal | Nein |
Antibakterielle Beschichtung | Nein |
Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
Antibakterielles Fach | Nein |
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Gefrierschrank | |
Nutzinhalt Gefrierfach | 221 l |
Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 2 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
Eiswürfelbehälter | Nein |
Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 45 l |
Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 44 l |
Ergonomie | |
Getränke Tür | Ja |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Lenkrollen | Ja |
Verstellbare Füße | Ja |
Abtau-Wasserabfluss | Nein |
Kabellänge | 1,9 m |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | D |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 276 kWh |
Stromstecker-Typ | Typ G |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 13 A |
Technische Details | |
Enthält nicht | Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Fluorkohlenwasserstoff (HFC) |
Zertifikate | |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
Lieferumfang | |
Akkus/Batterien enthalten | Nein |
Lieferanteneigenschaften | |
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
Umwandelbarer Bereich | |
Umwandelbares Fach | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 913 mm |
Tiefe | 735 mm |
Höhe | 1790 mm |
Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
Breite bei geöffneter Tür | 163,5 cm |
Tiefe bei geöffneter Tür | 118 cm |
Gewicht | 143 kg |
Einbauraum Breite | 101,3 cm |
Einbauraum Tiefe | 78,5 cm |
Einbauraum Höhe | 184 cm |
Verpackungsbreite | 968 mm |
Verpackungstiefe | 770 mm |
Verpackungshöhe | 1891 mm |
Paketgewicht | 152,7 kg |
Sonstige Funktionen | |
No-Frost-System | Ja |
Abtaufunktion | Nein |
Multi Airflow System | Ja |
Thermostat | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja |
Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1013 x 785 x 1840 mm |
Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
Anti-bakterielle Funktion | Nein |
Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
Bruttogewicht | 152,7 kg |
Einbaufähigkeit | Nein |
Energiebedarf | Mains |
Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
Gesamthöhe | 179 cm |
Gesamtkapazitaet | 628 l |
Hebel | Nein |
Integriertes Gefrierfach | Ja |
LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
Lichtquelle | LED |
Türanschlag | Links/Rechts |
Türöffnungswinkel | 140° |
Wechselbare Türen | Nein |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 968 x 770 x 1891 mm |
Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
Anzahl Türfächer Kühleinheit | 4 |
Cool Select Zone | Nein |
Elektronische Steuerung | Ja |
Fach für Milchprodukte | Nein |
Kühlsystemtyp | Linear Cooling |
Lufterfrischer | Nein |
Unscharfe Logiksteuerungen | Ja |
Weinkühler | Nein |
Weinregal | 4 Bottle |
Z-Raster | Nein |
Logistische Daten | |
Breite des Versandkartons | 968 mm |
Gewicht Versandkarton | 152,7 kg |
Höhe des Versandkartons | 1891 mm |
Länge des Versandkartons | 770 mm |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Ursprungsland | China |
Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |
VK Zolltarifcode | 8418102099 |
ab € 29,09 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 2.094,48€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.677,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 285,75 | € 1.714,50 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 145,59 | € 1.747,08 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 98,89 | € 1.780,02 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 75,56 | € 1.813,44 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 61,57 | € 1.847,10 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 52,26 | € 1.881,36 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 45,62 | € 1.916,04 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 40,64 | € 1.950,72 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 36,78 | € 1.986,12 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 33,70 | € 2.022,00 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 31,18 | € 2.057,88 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 29,09 | € 2.094,48 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.