- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Kühl-Gefrierkombinationen
- Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen
- Siemens iQ500 Kühl-Gefrierkombination gebürsteter schwarzer Stahl KG49N4XAF
Siemens iQ500 Kühl-Gefrierkombination gebürsteter schwarzer Stahl KG49N4XAF

- Artikelnummer:X014467
- Beschreibung
- Datenblatt
- Zubehör
- Finanzierung

Details zu
Siemens iQ500 Kühl-Gefrierkombination gebürsteter schwarzer Stahl KG49N4XAF
129/311 L, 29 dB, 122 kWh, 220-240 V, 50 Hz, 10 A, 10-43 °C, 11.5 kg/24h, 24 h, 4*, 2030 x 700 x 667 mm, 107.8 kgIdeale Temperatur für Obst und Gemüse, sowie Fleisch und Fisch.
Erlebe mit der hyperFresh 0°C-Technologie höchsten Lagerstandard. Mit zwei separaten Schubladen bietet es viel Platz, um große Mengen an Gemüse, Fleisch und Fisch zu lagern, während die Temperatur knapp über 0 °C gehalten wird. Durch den optimalen Feuchtigkeitsgehalt hält die Gemüse-Schublade deine Lebensmitel länger frisch. Profitiere von den idealen Bedingungen, die Geschmack, Qualität und Nährwert erhalten, um sicherzustellen, dass du den besten Geschmack deiner Zutaten genießen kannst.
Gleichmäßig gekühlte Lebensmittel und Getränke auf allen Ebenen.
In deinem Kühlschrank sind manche Bereiche kälter als andere? Dann hilft unsere Metallrückwand mit multiAirflow-System. Das System lässt die Luft gleichmäßig im Kühlfach zirkulieren und sorgt so für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Lebensmittel und Getränke, die du in den Kühlschrank legst, kühlen schnell und bleiben lange frisch.
Optimaler Überblick über dein Gefrierfach.
Hast du schon einmal Lebensmittel in deinem Gefrierfach übersehen? Das passiert dir jetzt nicht mehr. Das freezerLight beleuchtet dein Gefrierfach optimal, indem es direkt in die geöffneten Schubladen hinein leuchtet. So findest du alles, wonach du suchst, in Sekundenschnelle.
Eiskalte und erfrischende Getränke jederzeit.
Du hast Lust auf ein eiskaltes Getränk? Der bottleCooler ist ein Metallregal zur Flaschenaufbewahrung und sorgt dafür, dass deine Getränke in kürzester Zeit gekühlt werden. Bei einer Temperatur von nahezu 0° C werden Flaschen besonders schnell heruntergekühlt und sind im Handumdrehen bereit zum Genießen. Also einfach zurücklehnen und erfrischen lassen.
Damit die Kälte drinnen bleibt.
Vergisst du manchmal, den Kühlschrank zuzumachen? Oder schaust du manchmal einfach etwas länger hinein? Wenn die Tür zu lange offen bleibt, gibt der Türalarm Bescheid: Er erinnert dich daran, den Kühlschrank zu schließen, damit nicht unnötig Kälte und damit Energie verschwendet wird. Wenn dein Gerät über Home Connect verfügt, wirst du auch über die Home-Connect-App benachrichtigt.
Individuelle Temperaturregelung für mehr Flexibilitat.
Wäre es nicht schön zu Hause Energie zu sparen, während du im Urlaub bist? Jetzt kannst du den Kühl- und Gefrierbereich separat steuern und die Temperaturen jeweils nach deinen Anforderungen einstellen. Mit dieser Flexibilität kannst du die Temperatur erhöhen und dadurch Energie sparen.
Auf einen Blick sehen, was im Kühlschrank Ist.
Das eingebaute LED-Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass du direkt siehst, was du Gutes im Kühlschrank hast. Die Positionierung der LEDs im vorderen Bereich des Kühlschranks sorgt dafür, dass Lebensmittel nichts verdunkeln. Noch besser: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.
Reichlich Platz für deine Einkäufe.
Mit den großen Schubladen und dem extragroßen Lagervolumen hast du genügend Platz, um deinen Wocheneinkauf unterzubringen. Je mehr Lagerraum, desto besser ist der Zugang deinen Lebensmitteln. Halte dir mit dem extragroßen Lagervolumen alle kulinarischen Möglichkeiten offen.
Nahtlose Platzierung deines Kühlschranks.
Du möchtest eine nahtlose Küchengestaltung ganz nach deinen individuellen Vorlieben? Mit dieser Funktion kannst du deine freistehende Kühl-Gefrierkombination direkt an der Wand, im Möbelkorpus oder in einer Nische platzieren, da die Nischenbreite nur der Breite des Geräts entsprechen muss. Du brauchst keinen seitlichen Abstand, um Türen und Schubladen öffnen zu können. So kannst du deine Kühl-Gefrierkombination ohne Einschränkungen aufstellen.
Optimale Flaschenaufbewahrung.
Mit unserem bottleRack bekommst du ein spezielles Regal zur Aufbewahrung von Flaschen. Lagere große und kleine Flaschen sowie Dosen im Kühlschrank, ohne dass sie darin umherrollen oder klappern. In den praktischen, separaten Regalelementen sind deine Flaschen leicht greifbar und gleichzeitig sicher verstaut.
BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739, München, DE, www.bsh-group.com, Corporate.Communications.REU@bshg.com
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Siemens iQ500 Kühl-Gefrierkombination gebürsteter schwarzer Stahl KG49N4XAF" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Schwarz |
Türscharnier | Rechts |
Eingebautes Display | Ja |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung | KG49N4XAF |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Sparschaltung Urlaubsschaltung;Superschalter Gefrieren;Superschalter Kühlen;Temperaturanzeige für Gefrieren;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnfunktionen Gefrierteil;Warnsignal Störung Gefrieren;Warnsignal Tür offen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Art der Installation | Standgerät |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | Gebürsteter schwarzer Stahl AntiFingerprint |
Grundfarbe des Produkts | Edelstahl schwarz |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220 - 240 V |
Mindestspannung | 220V |
Maximalspannung | 240V |
Frequenz | 50 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 226cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 440l |
Bruttokapazität Kühlteil | 337l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 145l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 2.030mm |
Gerätebreite | 700mm |
Gerätetiefe | 667mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.320mm |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 2.095mm |
Breite verpacktes Gerät | 760mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
Nettogewicht | 74,3kg |
Bruttogewicht | 91kg |
Produkttyp | 2 Türen |
Die höchste Sternebewertung | 4 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 129l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 129l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 311l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 440l |
Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 2°C |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 84l |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
Energieeffizienzklasse | A |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118286_KG49N4XAF_PGA3_def.jpg |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 122kWh/a | |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26208042_KG49N4XAF_PGA1_def.jpg |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 41 |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118287_KG49N4XAF_PGA4_def.jpg |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118288_KG49N4XAF_PGA5_def.jpg |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 11,5kg/24h |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118289_KG49N4XAF_PGA6_def.jpg |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 227l |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26122258_KG49N4XAF_PGA7_def.jpg |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Zusätzliche Abbildung 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20888607_KGN49_Siemens_AddedValue_def.jpg |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 29dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Energielabel im elektronischen Format | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KG49N4XAF.pdf |
Produktdatenblatt | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KG49N4XAF.pdf |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 129 l |
Bruttokapazität Gesamteinheit | 311 l |
Klimaklasse | ST-T |
Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Lärmemissionsklasse | A |
Geräuschpegel | 29 dB |
Urlaubsschaltung | Ja |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 129 l |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | LED |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 |
Flaschengestelle | Ja |
Super Kühlungs-Funktion | Ja |
Gefrierschrank | |
Gefrierfachposition | Unten |
Nutzinhalt Gefrierfach | 129 l |
Gefrierkapazität | 11,5 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 24 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Ergonomie | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Kabellänge | 2,26 m |
Leistung | |
Jährlicher Energieverbrauch | 122 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 700 mm |
Tiefe | 667 mm |
Höhe | 2030 mm |
Gewicht | 107,8 kg |
Verpackungsbreite | 760 mm |
Verpackungstiefe | 780 mm |
Verpackungshöhe | 2095 mm |

ab € 24,72 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.779,84€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.425,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 242,81 | € 1.456,86 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 123,71 | € 1.484,52 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 84,03 | € 1.512,54 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 64,20 | € 1.540,80 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 52,32 | € 1.569,60 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 44,40 | € 1.598,40 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 38,76 | € 1.627,92 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 34,53 | € 1.657,44 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 31,25 | € 1.687,50 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 28,64 | € 1.718,40 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 26,50 | € 1.749,00 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 24,72 | € 1.779,84 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.