Siemens KG39N2IAF
- Artikelnummer:X011561
- Beschreibung
- Datenblatt
- Zubehör
- Finanzierung
Details zu
Siemens KG39N2IAF
KG39N2IAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich untenGefrierschrank mit hyperFresh 0°C>, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, plus noFrost für kein Abtauen mehr - genießen Sie hervorragende Kühlergebnisse in der besten Energieeffizienz- und Geräuschpegelklasse A.
- Energieeffizienzklasse: A
- Nutzinhalt gesamt: 363 l
- Energieverbrauch / Jahr: 104 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 29 dB
- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Türen Edelstahl antiFingerprint
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Rückwand in Hochglanz weiß
- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 260 l
- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- 1 hyperFresh ?0°C? Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 103 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 11 kg
- Lagerzeit bei Störung : 21 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Siemens KG39N2IAF" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Edelstahl |
Wechselbare Türen | Ja |
Eingebautes Display | Nein |
Regalmaterial | Glas |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung | KG39N2IAF |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | Inox-antifingerprint |
Grundfarbe des Produkts | Inox-antifingerprint |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220 - 240 V |
Maximalspannung | 240 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 240cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 363l |
Bruttokapazität Kühlteil | 280l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 119l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 2.030mm |
Gerätebreite | 600mm |
Gerätetiefe | 665mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.220mm |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 2.095mm |
Breite verpacktes Gerät | 660mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
Nettogewicht | 94,7kg |
Bruttogewicht | 101kg |
Produkttyp | 2 Türen |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 103l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 103l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 260l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 363l |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 104kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 41 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 11kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 260l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | F |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Liste der Fächer | 4 star, Fresh food |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 29dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 363 l |
Klimaklasse | SN-T |
Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Lärmemissionsklasse | A |
Geräuschpegel | 29 dB |
Eiswürfelbereiter | Nein |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 260 l |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | LED |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
Eierablage | Ja |
Flaschengestelle | Ja |
Super Kühlungs-Funktion | Ja |
Gefrierschrank | |
Gefrierfachposition | Unten |
Nutzinhalt Gefrierfach | 103 l |
Gefrierkapazität | 11 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung | 21 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Ergonomie | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Ausfallalarm | Ja |
Kabellänge | 2,1 m |
Leistung | |
Jährlicher Energieverbrauch | 104 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 665 mm |
Höhe | 2030 mm |
Gewicht | 94,7 kg |
ab € 21,67 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.560,24€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.249,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 212,82 | € 1.276,92 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 108,43 | € 1.301,16 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 73,65 | € 1.325,70 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 56,27 | € 1.350,48 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 45,86 | € 1.375,80 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 38,92 | € 1.401,12 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 33,97 | € 1.426,74 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 30,27 | € 1.452,96 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 27,39 | € 1.479,06 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 25,10 | € 1.506,00 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 23,22 | € 1.532,52 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 21,67 | € 1.560,24 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.