- Home
- Haushaltsgroßgeräte
- Kühlen & Gefrieren
- Kühl-Gefrierkombinationen
- Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen
- Siemens KG39N2IAG Freistehende Kühl-Gefrierkombination
Siemens KG39N2IAG Freistehende Kühl-Gefrierkombination

- Artikelnummer:X014459
- Beschreibung
- Datenblatt
- Zubehör
- Finanzierung

Details zu
Siemens KG39N2IAG Freistehende Kühl-Gefrierkombination
103/260 L, 29 dB, 112 kWh, 220-240 V, 50 Hz, 10 A, 10-43 °C, Subtropisch, 9 h, 4*, 2030 x 600 x 665 mm, 95.9 kgSpare Energie mit der effizientesten Energieklasse A.
Du legst Wert auf einen nachhaltigen Lebensstil? Dann sind Geräte mit geringem Energieverbrauch genau das Richtige für dich. Das Energielabel gibt Auskunft über die Effizienzklasse, den Geräuschpegel, die Leistung und den Energieverbrauch des jeweiligen Geräts. Bei Kühlgeräten reicht die Einstufung von Effizienzklasse A bis G. Siemens bietet Geräte in der besten Energieeffizienzklasse A, ganz ohne Kompromisse. Verlasse dich auf erstklassige Kühlgeräte von Siemens und genieße effiziente, perfekte Kühlergebnisse.
Kühlen war noch nie so leise.
Du willst einen Kühlschrank, der maximale Leistung bringt, ohne viel Aufhebens darum zu machen? Unsere Geräte mit der Geräusch-Effizienzklasse A gehören zu den leisesten auf dem Markt. Mit Werten zwischen 27 dB und 29 dB ist der Geräuschpegel vergleichbar mit einem leisen Rascheln von Blättern, so dass sie deine Ohren und Nerven schonen. Das ist doch ziemlich cool, oder?
Ideale Temperatur für Obst und Gemüse, sowie Fleisch und Fisch.
Erlebe mit der hyperFresh 0°C-Technologie höchsten Lagerstandard. Mit zwei separaten Schubladen bietet es viel Platz, um große Mengen an Gemüse, Fleisch und Fisch zu lagern, während die Temperatur knapp über 0 °C gehalten wird. Durch den optimalen Feuchtigkeitsgehalt hält die Gemüse-Schublade deine Lebensmitel länger frisch. Profitiere von den idealen Bedingungen, die Geschmack, Qualität und Nährwert erhalten, um sicherzustellen, dass du den besten Geschmack deiner Zutaten genießen kannst.
Frostfreier Gefrierbereich und kein Kondenswasser im Kühlbereich.
Mit der Total noFrost-Technologie musst du dir keine Sorgen mehr um das Abtauen deines Gefrierbereichs machen. Die Technologie entzieht der Luft Feuchtigkeit und hält sie trocken, wodurch sich kein Frost an den Wänden oder auf deinen Lebensmitteln bildet. Das gilt auch für den Kühlbereich. Feuchtigkeit und Eisbildung an der Rückwand gehören der Vergangenheit an, sodass deine Lebensmittel optimal erhalten bleiben. Das erspart dir nicht nur das lästige Abtauen, sondern macht dein Gerät auch energieeffizienter.
Gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen.
Wenn in deinem Kühlschrank nicht alle Bereiche gleichmäßig kühl sind, ist es schwer alle Lebensmittel frisch zu halten. Wir haben eine Lösung: Die Hochglanz-Rückwand mit multiAirflow sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation und eine konstamte Temperatur auf allen Ebenen. So kühlen neue Lebensmittel, die du gerade hineingelegt hast, schnell ab und bleiben lange frisch.
Auf einen Blick sehen, was im Kühlschrank Ist.
Das eingebaute LED-Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass du direkt siehst, was du Gutes im Kühlschrank hast. Die Positionierung der LEDs im vorderen Bereich des Kühlschranks sorgt dafür, dass Lebensmittel nichts verdunkeln. Noch besser: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.
Damit die Kälte drinnen bleibt.
Vergisst du manchmal, den Kühlschrank zuzumachen? Oder schaust du manchmal einfach etwas länger hinein? Wenn die Tür zu lange offen bleibt, gibt der Türalarm Bescheid: Er erinnert dich daran, den Kühlschrank zu schließen, damit nicht unnötig Kälte und damit Energie verschwendet wird. Wenn dein Gerät über Home Connect verfügt, wirst du auch über die Home-Connect-App benachrichtigt.
Immer stilvoll, immer makellos.
Liebst du den hochwertigen Look von gebürstetem Stahl, aber nicht die Fingerabdrücke darauf? Schluss mit schmierigen Fingerabdrücken und dem endlosen Putzen deiner Kühlschranktür. Unsere Türen aus hochwertigem gebürstetem Stahl sind mit einer speziellen antiFingerprint-Beschichtung versehen. Freue dich auf eine elegante, saubere Oberfläche, die perfekt in deine Küche passt und deinen Lebensstil unterstreicht.
Individuelle Temperaturregelung für mehr Flexibilität.
Wäre es nicht schön zu Hause Energie zu sparen, während du im Urlaub bist? Jetzt kannst du den Kühl- und Gefrierbereich separat steuern und die Temperaturen jeweils nach deinen Anforderungen einstellen. Mit dieser Flexibilität kannst du die Temperatur erhöhen und dadurch Energie sparen.
Nahtlose Platzierung deines Kühlschranks.
Du möchtest eine nahtlose Küchengestaltung ganz nach deinen individuellen Vorlieben? Mit dieser Funktion kannst du deine freistehende Kühl-Gefrierkombination direkt an der Wand, im Möbelkorpus oder in einer Nische platzieren, da die Nischenbreite nur der Breite des Geräts entsprechen muss. Du brauchst keinen seitlichen Abstand, um Türen und Schubladen öffnen zu können. So kannst du deine Kühl-Gefrierkombination ohne Einschränkungen aufstellen.
BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Straße 34, 81739, München, DE, www.bsh-group.com, Corporate.Communications.REU@bshg.com
Downloads
Genaue technische Spezifikationen für "Siemens KG39N2IAG Freistehende Kühl-Gefrierkombination" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Gebürsteter Stahl |
Türscharnier | Rechts |
Eingebautes Display | Ja |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
Internationale Bestellbezeichnung | KG39N2IAG |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren;Superschalter Kühlen;Temperaturanzeige für Gefrieren;Temperaturanzeige für Kühlen;Warnfunktionen Gefrierteil;Warnsignal Störung Gefrieren;Warnsignal Tür offen |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Art der Installation | Standgerät |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | Gebürsteter Stahl AntiFingerprint |
Grundfarbe des Produkts | Silber |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220 - 240 V |
Mindestspannung | 220V |
Maximalspannung | 240V |
Frequenz | 50 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 210cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 363l |
Bruttokapazität Kühlteil | 280l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 119l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
Gerätehöhe | 2.030mm |
Gerätebreite | 600mm |
Gerätetiefe | 665mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.220mm |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 2.095mm |
Breite verpacktes Gerät | 660mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 780mm |
Nettogewicht | 88,4kg |
Bruttogewicht | 104,8kg |
Produkttyp | 2 Türen |
Die höchste Sternebewertung | 4 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 103l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 103l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 260l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 363l |
Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 2°C |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 70l |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 112kWh/a | |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26208033_KG39N2IAG_PGA2_def.jpg |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 41 |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26208032_KG39N2IAG_PGA1_def.jpg |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118240_KG39N2IAG_PGA3_def.jpg |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 10kg/24h |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118241_KG39N2IAG_PGA4_def.jpg |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 190l |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118242_KG39N2IAG_PGA5_def.jpg |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26118243_KG39N2IAG_PGA6_def.jpg |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Zusätzliche Abbildung 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26122263_KG39N2IAG_PGA7_def.jpg |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 29dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
Tauwassertrocknung | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Motorischer Automatik Eisbereiter | nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Energielabel im elektronischen Format | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KG39N2IAG.pdf |
Produktdatenblatt | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KG39N2IAG.pdf |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit | 103 l |
Bruttokapazität Gesamteinheit | 260 l |
Klimaklasse | ST-T |
Minimale Betriebstemperatur | 10 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
Lärmemissionsklasse | A |
Geräuschpegel | 29 dB |
Urlaubsschaltung | Ja |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank | 103 l |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | LED |
Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden | 3 |
Flaschengestelle | Ja |
Super Kühlungs-Funktion | Ja |
Gefrierschrank | |
Gefrierfachposition | Unten |
Nutzinhalt Gefrierfach | 103 l |
Lagerzeit bei Störung | 9 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 5 |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach | Ja |
Ergonomie | |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
Kabellänge | 2,1 m |
Leistung | |
Jährlicher Energieverbrauch | 112 kWh |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 665 mm |
Tiefe | 600 mm |
Höhe | 2030 mm |
Gewicht | 95,9 kg |
Verpackungsbreite | 660 mm |
Verpackungstiefe | 780 mm |
Verpackungshöhe | 2095 mm |

ab € 21,91 mtl. finanzieren
bei einer max. Laufzeit von 72 Monaten;
Gesamtkreditbetrag: 1.577,52€ ; Nettodarlehensbetrag: 1.263,00€;
Gebundener jährlicher Sollzinssatz 7,90% ; effekt. Jahreszins: 7,62%.
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel
im Sinne des § 17 Abs. 4 PangV dar. Vermittlung ausschließlich für
BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@screenmaxx.com
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Mögliche Laufzeiten:
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 215,20 | € 1.291,20 | 7,90% | 7,62% |
12 | € 109,64 | € 1.315,68 | 7,90% | 7,62% |
18 | € 74,47 | € 1.340,46 | 7,90% | 7,62% |
24 | € 56,90 | € 1.365,60 | 7,90% | 7,62% |
30 | € 46,37 | € 1.391,10 | 7,90% | 7,62% |
36 | € 39,36 | € 1.416,96 | 7,90% | 7,62% |
42 | € 34,35 | € 1.442,70 | 7,90% | 7,62% |
48 | € 30,61 | € 1.469,28 | 7,90% | 7,62% |
54 | € 27,70 | € 1.495,80 | 7,90% | 7,62% |
60 | € 25,38 | € 1.522,80 | 7,90% | 7,62% |
66 | € 23,49 | € 1.550,34 | 7,90% | 7,62% |
72 | € 21,91 | € 1.577,52 | 7,90% | 7,62% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.